Anlagen
| Betriebsfläche | 12.000 m² |
| Hallenfläche | 1.050 m² |
| Kühlhäuser | 350 m² |
| Kistenlager | 1.000 m² |
| Vollzeitmitarbeiter | 15 |
Produktion pro Jahr
| Produktionsfläche | 100 ha |
| Salate | 2 Millionen Köpfe |
| Kohlarten | 9.000 Tonnen |
| Wurzelgemüse | 4.000 Tonnen |
Kontaktpersonen
| Klemens Morguet | Geschäftsführer |
| Siegfried Scholly | Ein- und Verkauf |
| Frank Klein | Ein- und Verkauf |
| Andrea Kern | Buchhaltung |
| Hedwig Bocks | Buchhaltung |